XSMN> Thứ 5> XSAG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 9 |
G7 | 734 | 1 | 0, 5 |
G6 | 2665 3265 0981 | 2 | 6, 6 |
G5 | 9315 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 99009 40440 99793 | 4 | 0, 8 |
5 | |||
G3 | 09966 25392 | 6 | 5, 5, 6 |
G2 | 74448 | 7 | |
G1 | 99710 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 223389 | 9 | 2, 3, 4 |
XSAG 23-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 848 | 1 | 3, 6 |
G6 | 5782 6182 0116 | 2 | |
G5 | 0565 | 3 | 6 |
G4 | 89168 34255 57644 | 4 | 1, 4, 7, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 99441 84336 | 6 | 5, 6, 8 |
G2 | 37779 | 7 | 9 |
G1 | 86989 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 763966 | 9 | 1, 2 |
XSAG 23-4 XSAG 90 ngày |