XSMN> Thứ 5> XSAG 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 2, 2, 8 |
G7 | 060 | 1 | |
G6 | 1933 2922 1680 | 2 | 2, 2 |
G5 | 8802 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 29768 20222 77571 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 09293 38238 | 6 | 0, 8 |
G2 | 70102 | 7 | 1 |
G1 | 09895 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 706349 | 9 | 3, 5 |
XSAG 23-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3 |
G7 | 595 | 1 | 1 |
G6 | 3690 4559 9422 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0823 | 3 | |
G4 | 39594 23191 06996 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 25398 50863 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 16556 | 7 | 2 |
G1 | 15953 | 8 | |
ĐB | 684672 | 9 | 0,1,4,5,6,8 |
XSAG 23-12 XSAG 90 ngày |