XSMN> Thứ 5> XSAG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 069 | 1 | 0 |
G6 | 4541 1197 9677 | 2 | 2 |
G5 | 6510 | 3 | 3 |
G4 | 93466 54894 42966 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 62581 82222 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 66088 | 7 | 7 |
G1 | 66448 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 135955 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
XSAG 23-10 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 6, 7 |
G7 | 067 | 1 | 1 |
G6 | 9857 1011 3058 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 0356 | 3 | 0 |
G4 | 48498 36007 45021 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 6, 7, 8, 8 | ||
G3 | 18244 57658 | 6 | 4, 7 |
G2 | 39930 | 7 | |
G1 | 50064 | 8 | 9 |
ĐB | 34951 | 9 | 8 |
XSAG 23-10 XSAG 90 ngày |