XSMN> Thứ 5> XSAG 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 375 | 1 | 0 |
G6 | 1484 4770 6247 | 2 | |
G5 | 1042 | 3 | 6 |
G4 | 54610 83236 48960 | 4 | 2, 3, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 76189 50290 | 6 | 0 |
G2 | 55692 | 7 | 0, 5, 5 |
G1 | 14875 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 809801 | 9 | 0, 2, 5 |
XSAG 23-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 5, 6 |
G7 | 834 | 1 | |
G6 | 8636 7946 5850 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0481 | 3 | 1, 4, 4, 6, 7 |
G4 | 78360 25868 89637 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 96273 29471 | 6 | 0, 8 |
G2 | 07097 | 7 | 1, 3 |
G1 | 68828 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 635431 | 9 | 7 |
XSAG 23-1 XSAG 90 ngày |