XSMN> Thứ 5> XSAG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1 |
G7 | 972 | 1 | 5, 5 |
G6 | 8135 2564 2627 | 2 | 7 |
G5 | 0601 | 3 | 2, 5 |
G4 | 97253 92573 97980 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 46892 69380 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 32171 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 48487 | 8 | 0, 0, 7 |
ĐB | 960415 | 9 | 2 |
XSAG 22-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 9 |
G7 | 890 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6577 8114 1474 | 2 | 7 |
G5 | 4958 | 3 | 6 |
G4 | 77409 14027 31041 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 24175 11651 | 6 | 7 |
G2 | 76598 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 77556 | 8 | 5 |
ĐB | 971819 | 9 | 0, 8 |
XSAG 22-3 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6 |
G7 | 232 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6494 3315 7866 | 2 | 1, 8, 8 |
G5 | 3557 | 3 | 2 |
G4 | 19028 05721 48118 | 4 | 0, 6 |
5 | 5, 7, 9 | ||
G3 | 35555 97780 | 6 | 6 |
G2 | 04504 | 7 | |
G1 | 32287 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 9 | 4 | |
XSAG 22-3 XSAG 100 ngày |