XSMN> Thứ 5> XSAG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6 |
G7 | 337 | 1 | |
G6 | 9097 4960 9378 | 2 | 1 |
G5 | 2004 | 3 | 4, 7, 7 |
G4 | 57937 20751 58349 | 4 | 1, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 84621 79134 | 6 | 0, 8 |
G2 | 47478 | 7 | 8, 8 |
G1 | 01954 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 682341 | 9 | 7, 7 |
XSAG 14-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 958 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 0385 0829 5278 | 2 | 9 |
G5 | 3271 | 3 | 7 |
G4 | 37949 42677 11350 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 7, 8, 9, 9 | ||
G3 | 89716 56359 | 6 | |
G2 | 06713 | 7 | 1, 7, 8, 8 |
G1 | 14037 | 8 | 5 |
ĐB | 217578 | 9 | 4 |
XSAG 14-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 6 |
G7 | 263 | 1 | 8, 9 |
G6 | 4054 8621 7920 | 2 | 0, 1 |
G5 | 0584 | 3 | 0, 1, 1, 8 |
G4 | 90931 45431 96875 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 27574 91630 | 6 | 3, 6 |
G2 | 60518 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 56380 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 54938 | 9 | |
XSAG 14-6 XSAG 100 ngày |