XSMN> Thứ 5> XSAG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 360 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 2957 9688 1844 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3735 | 3 | 5 |
G4 | 52626 02493 35304 | 4 | 3, 4 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 27287 89287 | 6 | 0 |
G2 | 65616 | 7 | |
G1 | 30754 | 8 | 0, 7, 7, 8 |
ĐB | 845513 | 9 | 3 |
XSAG 14-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 440 | 1 | 5, 5, 7 |
G6 | 4061 2549 8788 | 2 | 9 |
G5 | 1231 | 3 | 1, 1, 6 |
G4 | 15431 09436 19970 | 4 | 0, 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 16815 16762 | 6 | 1, 2, 2, 3, 8 |
G2 | 50029 | 7 | 0 |
G1 | 14068 | 8 | 8 |
ĐB | 570063 | 9 | |
XSAG 14-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 861 | 1 | 0, 9 |
G6 | 9883 5596 6919 | 2 | 5, 6 |
G5 | 9847 | 3 | |
G4 | 68451 90944 69110 | 4 | 0, 1, 4, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 79106 69356 | 6 | 1 |
G2 | 26477 | 7 | 4, 7 |
G1 | 79484 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 9 | 6 | |
XSAG 14-2 XSAG 100 ngày |