XSMN> Thứ 5> XSAG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 505 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9201 5531 4106 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3928 | 3 | 1 |
G4 | 35883 63114 17858 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 45343 53117 | 6 | 8 |
G2 | 77223 | 7 | 1, 4 |
G1 | 65871 | 8 | 3 |
ĐB | 486444 | 9 | 3, 8 |
XSAG 13-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 787 | 1 | |
G6 | 5075 8295 9278 | 2 | 6 |
G5 | 1661 | 3 | 5 |
G4 | 97774 43626 82298 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 39257 74535 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 32291 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 32885 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
ĐB | 34382 | 9 | 1, 5, 8 |
XSAG 13-11 XSAG 90 ngày |