XSMN> Thứ 5> XSAG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 090 | 1 | |
G6 | 2067 7831 9498 | 2 | |
G5 | 0884 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 76976 98637 14188 | 4 | 4, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 10144 86872 | 6 | 5, 7 |
G2 | 29407 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 23783 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 625778 | 9 | 0, 8 |
XSAG 10-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 8 |
G7 | 176 | 1 | 3, 3 |
G6 | 7838 2691 2259 | 2 | |
G5 | 4498 | 3 | 5, 8, 8 |
G4 | 81208 11852 93089 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 55513 17192 | 6 | 1, 6, 6 |
G2 | 90986 | 7 | 1, 6 |
G1 | 17135 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 963461 | 9 | 1, 2, 8 |
XSAG 10-2 XSAG 90 ngày |