XSMN> Thứ 3> XSVT 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7 |
G7 | 250 | 1 | 2, 2, 3, 7, 8 |
G6 | 1218 7351 6807 | 2 | |
G5 | 3380 | 3 | 1 |
G4 | 08613 22089 42283 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 00693 29677 | 6 | |
G2 | 87980 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 61612 | 8 | 0, 0, 3, 9 |
ĐB | 170917 | 9 | 3, 7 |
XSVT 22-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 6 |
G7 | 944 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 7899 6683 2975 | 2 | 3 |
G5 | 3714 | 3 | 0, 9 |
G4 | 74106 27558 45861 | 4 | 4 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 30630 08839 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 80913 | 7 | 5 |
G1 | 37869 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 439268 | 9 | 9 |
XSVT 22-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 8 |
G7 | 840 | 1 | 7 |
G6 | 1894 8865 0128 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6126 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 49393 90295 12874 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 09817 72691 | 6 | 4, 5 |
G2 | 55559 | 7 | 4 |
G1 | 78845 | 8 | |
ĐB | 758931 | 9 | 1, 3, 4, 5 |
XSVT 22-11 XSVT 100 ngày |