XSMN> Thứ 3> XSVT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5, 7, 7 |
G7 | 942 | 1 | 8 |
G6 | 5487 1618 7955 | 2 | 6 |
G5 | 4287 | 3 | |
G4 | 65083 05207 58704 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 04497 07866 | 6 | 6, 7 |
G2 | 20407 | 7 | |
G1 | 91451 | 8 | 0, 3, 7, 7 |
ĐB | 013467 | 9 | 7 |
XSVT 17-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 5 |
G7 | 883 | 1 | |
G6 | 0721 5432 4525 | 2 | 1,1,1,3,5,8 |
G5 | 5223 | 3 | 2, 5 |
G4 | 05605 13328 82996 | 4 | 0 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 20788 12651 | 6 | |
G2 | 60091 | 7 | |
G1 | 24640 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 669321 | 9 | 1, 6, 7 |
XSVT 17-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 6 |
G7 | 140 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 3306 1866 6543 | 2 | 7 |
G5 | 9499 | 3 | 1, 6 |
G4 | 14736 40310 00893 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | |||
G3 | 77814 95616 | 6 | 6 |
G2 | 15687 | 7 | 6 |
G1 | 22781 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 296327 | 9 | 3, 3, 9 |
XSVT 17-5 XSVT 100 ngày |