XSMN> Thứ 3> XSVT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 4, 5 |
G7 | 626 | 1 | 7 |
G6 | 5027 7968 9860 | 2 | 6, 7 |
G5 | 0376 | 3 | 0, 7, 8, 8 |
G4 | 93217 72750 60138 | 4 | 6, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 02246 43830 | 6 | 0, 8 |
G2 | 37138 | 7 | 3, 6, 6 |
G1 | 59176 | 8 | 0 |
ĐB | 686404 | 9 | |
XSVT 10-1 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 285 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4177 8637 6368 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1159 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 31634 84832 32959 | 4 | |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 03621 96162 | 6 | 2, 8 |
G2 | 94380 | 7 | 4, 7, 7 |
G1 | 64474 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 589396 | 9 | 6, 6 |
XSVT 10-1 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 2, 5, 7 |
G7 | 200 | 1 | 1 |
G6 | 2897 4044 7405 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1785 | 3 | |
G4 | 97246 88240 03179 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 09807 85811 | 6 | |
G2 | 60224 | 7 | 9 |
G1 | 58602 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 282359 | 9 | 5, 7 |
XSVT 10-1 XSVT 100 ngày |