XSMN> Thứ 6> XSTV 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 2, 6, 7 |
G7 | 002 | 1 | 5, 6, 6 |
G6 | 1507 9699 7916 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 2272 | 3 | 0 |
G4 | 84530 66296 38416 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 97202 33966 | 6 | 6 |
G2 | 18553 | 7 | 2, 7 |
G1 | 53123 | 8 | |
ĐB | 197406 | 9 | 6, 9 |
XSTV 2-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1 |
G7 | 641 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 3147 2396 3827 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 7610 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 31288 23001 86425 | 4 | 1, 2, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 97339 24335 | 6 | |
G2 | 48811 | 7 | |
G1 | 66749 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 245530 | 9 | 6 |
XSTV 2-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 048 | 1 | 8 |
G6 | 9081 8867 1888 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7083 | 3 | 0, 1 |
G4 | 42653 93971 87230 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 51045 96466 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 34731 | 7 | 1 |
G1 | 83652 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 9 | 6 | |
XSTV 2-3 XSTV 100 ngày |