XSMN> Thứ 6> XSTV 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 6, 6, 7 |
G7 | 330 | 1 | 4, 5 |
G6 | 2131 4835 0806 | 2 | 5, 5 |
G5 | 6515 | 3 | 0, 1, 4, 5 |
G4 | 52892 41806 46207 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 91502 57134 | 6 | 0 |
G2 | 20377 | 7 | 7, 8 |
G1 | 23714 | 8 | |
ĐB | 300625 | 9 | 2 |
XSTV 2-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 6 |
G7 | 830 | 1 | |
G6 | 1756 7274 9234 | 2 | |
G5 | 3100 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 53953 08844 06980 | 4 | 4, 5 |
5 | 3,4,4,5,6,6,8 | ||
G3 | 11196 20006 | 6 | 2 |
G2 | 10055 | 7 | 4 |
G1 | 22945 | 8 | 0 |
ĐB | 575958 | 9 | 6 |
XSTV 2-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 094 | 1 | |
G6 | 0464 2491 7259 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 1253 | 3 | 3, 8 |
G4 | 65863 87033 74424 | 4 | 9, 9 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 42297 36681 | 6 | 3, 4 |
G2 | 65277 | 7 | 7, 8 |
G1 | 12378 | 8 | 1 |
ĐB | 37738 | 9 | 1, 4, 7 |
XSTV 2-11 XSTV 100 ngày |