XSMN> Thứ 6> XSTV 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 8 |
G7 | 923 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 7374 9954 7516 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5026 | 3 | |
G4 | 69046 63094 03258 | 4 | 6 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 61157 66008 | 6 | 3 |
G2 | 99711 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 95819 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 579686 | 9 | 4 |
XSTV 18-9 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0 |
G7 | 443 | 1 | 2 |
G6 | 2570 3284 2386 | 2 | 2 |
G5 | 5722 | 3 | 6, 7 |
G4 | 50399 27912 98369 | 4 | 3, 3 |
5 | |||
G3 | 53743 46800 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 65598 | 7 | 0 |
G1 | 75361 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 016692 | 9 | 2, 7, 8, 9 |
XSTV 18-9 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 8 |
G7 | 676 | 1 | |
G6 | 9473 9871 2335 | 2 | 8, 8 |
G5 | 9203 | 3 | 4, 5 |
G4 | 13175 53628 47595 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 74534 94782 | 6 | |
G2 | 33057 | 7 | 1, 3, 5, 6 |
G1 | 49193 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 740628 | 9 | 1, 3, 5 |
XSTV 18-9 XSTV 100 ngày |