XSMN> Thứ 6> XSTV 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3 |
G7 | 903 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 3088 5715 2448 | 2 | 7 |
G5 | 3954 | 3 | 0, 2 |
G4 | 45277 19630 38675 | 4 | 3, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 44032 95211 | 6 | 2, 6 |
G2 | 02362 | 7 | 5, 7 |
G1 | 14143 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 211892 | 9 | 0, 2 |
XSTV 13-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 2 |
G7 | 902 | 1 | 3, 4 |
G6 | 6559 1902 6494 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 9241 | 3 | 8 |
G4 | 68792 33597 27885 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 41193 93821 | 6 | |
G2 | 06977 | 7 | 7 |
G1 | 71098 | 8 | 5 |
ĐB | 637428 | 9 | 1,2,3,4,7,8 |
XSTV 13-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 860 | 1 | 3 |
G6 | 5799 5536 1108 | 2 | |
G5 | 0213 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 65172 74754 57630 | 4 | 1, 6 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 59281 44952 | 6 | 0, 7 |
G2 | 35779 | 7 | 2, 9 |
G1 | 33886 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 82297 | 9 | 7, 9 |
XSTV 13-7 XSTV 100 ngày |