XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1 |
G7 | 623 | 1 | 1, 4, 4, 6 |
G6 | 5611 3801 8714 | 2 | 3 |
G5 | 8572 | 3 | 0, 2, 2, 9 |
G4 | 18680 30830 98242 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 47032 88516 | 6 | |
G2 | 29439 | 7 | 2, 2, 2, 8 |
G1 | 06072 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 072572 | 9 | 4 |
XSTTH 9-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 9 |
G7 | 498 | 1 | 6 |
G6 | 7225 9954 4953 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3455 | 3 | 0, 1 |
G4 | 38230 40521 74393 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 30009 68848 | 6 | |
G2 | 87142 | 7 | |
G1 | 83249 | 8 | |
ĐB | 76346 | 9 | 3, 3, 4, 8 |
XSTTH 9-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 3 |
G7 | 040 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5925 9438 5641 | 2 | 2, 2, 5 |
G5 | 8630 | 3 | 0, 8 |
G4 | 86383 65822 79150 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 11259 49891 | 6 | |
G2 | 21401 | 7 | |
G1 | 96012 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 76056 | 9 | 1 |
XSTTH 9-5 XSTTH 100 ngày |