XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 152 | 1 | 5 |
G6 | 2776 7453 9706 | 2 | 6, 6 |
G5 | 0102 | 3 | |
G4 | 06647 40696 36115 | 4 | 3, 3, 7, 9 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 86226 11971 | 6 | |
G2 | 70371 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 10643 | 8 | |
ĐB | 338743 | 9 | 6, 6 |
XSTTH 5-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4 |
G7 | 788 | 1 | 0, 3, 4, 4, 7 |
G6 | 0977 6946 4077 | 2 | 3 |
G5 | 6561 | 3 | |
G4 | 06617 30480 40114 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 41523 65404 | 6 | 1 |
G2 | 58814 | 7 | 7, 7 |
G1 | 84310 | 8 | 0, 1, 2, 8, 9 |
ĐB | 05156 | 9 | 5 |
XSTTH 5-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 932 | 1 | |
G6 | 5133 2559 9633 | 2 | 3, 6 |
G5 | 7482 | 3 | 0, 2, 3, 3 |
G4 | 62471 75971 66226 | 4 | 5, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 89475 46065 | 6 | 5 |
G2 | 98023 | 7 | 1, 1, 4, 5 |
G1 | 27453 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 43974 | 9 | 1 |
XSTTH 5-12 XSTTH 100 ngày |