XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 532 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 1225 8615 1728 | 2 | 5, 8 |
G5 | 7845 | 3 | 2 |
G4 | 38991 58487 01273 | 4 | 1, 1, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 62064 91141 | 6 | 4 |
G2 | 31850 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 80914 | 8 | 7 |
ĐB | 661578 | 9 | 1 |
XSTTH 28-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 7 |
G7 | 835 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 0950 6587 2914 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 9517 | 3 | 5, 8, 8 |
G4 | 72623 00007 89738 | 4 | 0 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 80627 96725 | 6 | 2 |
G2 | 05438 | 7 | |
G1 | 29417 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 33040 | 9 | |
XSTTH 28-6 XSTTH 90 ngày |