XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 5, 6 |
G7 | 924 | 1 | 1 |
G6 | 2826 3721 6362 | 2 | 1,4,4,4,6,6,8 |
G5 | 9224 | 3 | 2 |
G4 | 97194 26306 80805 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 19648 87946 | 6 | 2 |
G2 | 36028 | 7 | |
G1 | 63255 | 8 | |
ĐB | 741432 | 9 | 4 |
XSTTH 12-8 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 075 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
G6 | 0465 8922 9385 | 2 | 2 |
G5 | 5414 | 3 | 5, 6 |
G4 | 68436 23196 68265 | 4 | 6, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 72251 01649 | 6 | 5, 5 |
G2 | 07692 | 7 | 0, 5 |
G1 | 66415 | 8 | 5 |
ĐB | 216746 | 9 | 2, 6 |
XSTTH 12-8 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 884 | 1 | 0, 2, 6, 7 |
G6 | 6084 5285 3245 | 2 | 8 |
G5 | 3216 | 3 | |
G4 | 82859 44740 66368 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 67909 10678 | 6 | 8 |
G2 | 22812 | 7 | 8 |
G1 | 41789 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
ĐB | 098542 | 9 | |
XSTTH 12-8 XSTTH 100 ngày |