XSMN> Thứ 5> XSTN 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 5, 8, 8 |
G7 | 305 | 1 | 0,2,3,5,6,6 |
G6 | 9233 6681 6508 | 2 | |
G5 | 7808 | 3 | 3 |
G4 | 71773 13945 46503 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 99316 68813 | 6 | 2 |
G2 | 49941 | 7 | 3 |
G1 | 77216 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 737385 | 9 | 4 |
XSTN 9-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3 |
G7 | 044 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 5873 8062 2096 | 2 | |
G5 | 1731 | 3 | 1 |
G4 | 67280 45970 79386 | 4 | 0, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 38583 89692 | 6 | 2 |
G2 | 51103 | 7 | 0, 0, 3, 3 |
G1 | 41870 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 555910 | 9 | 2, 6 |
XSTN 9-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5, 9 |
G7 | 835 | 1 | |
G6 | 4095 9109 7261 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 3531 | 3 | 1, 4, 5, 9 |
G4 | 36734 19226 87788 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 53952 74941 | 6 | 1, 8, 8 |
G2 | 60868 | 7 | |
G1 | 17693 | 8 | 8 |
ĐB | 336439 | 9 | 3, 5, 5 |
XSTN 9-5 XSTN 100 ngày |