XSMN> Thứ 5> XSTN 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
G7 | 706 | 1 | 4 |
G6 | 4314 3304 6799 | 2 | 7 |
G5 | 5076 | 3 | 3 |
G4 | 74285 69187 91133 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 11307 33588 | 6 | 0, 3 |
G2 | 69160 | 7 | 6 |
G1 | 44827 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 453006 | 9 | 4, 9 |
XSTN 8-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 7 |
G7 | 303 | 1 | 1, 1, 2, 3, 6 |
G6 | 0712 2616 0178 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2113 | 3 | |
G4 | 81288 66021 12756 | 4 | 0, 3, 4, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 55344 60086 | 6 | |
G2 | 19973 | 7 | 3, 8 |
G1 | 61243 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 178022 | 9 | |
XSTN 8-10 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 982 | 1 | 2 |
G6 | 9181 1860 6812 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 7897 | 3 | 4, 8 |
G4 | 25972 53428 22534 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 57968 39189 | 6 | 0, 8 |
G2 | 40473 | 7 | 2, 3, 4, 4 |
G1 | 13274 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 145121 | 9 | 7, 7 |
XSTN 8-10 XSTN 100 ngày |