XSMN> Thứ 5> XSTN 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 8 |
G7 | 289 | 1 | 0,0,3,3,4,7 |
G6 | 6479 8874 4813 | 2 | 2 |
G5 | 7994 | 3 | 8 |
G4 | 78110 32410 65838 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 36682 62914 | 6 | 1, 5 |
G2 | 69408 | 7 | 4, 9 |
G1 | 42061 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 900354 | 9 | 4 |
XSTN 3-9 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 476 | 1 | 8 |
G6 | 0959 9979 4429 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4527 | 3 | 0 |
G4 | 31858 61999 19991 | 4 | 1, 8 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 01992 47755 | 6 | |
G2 | 35680 | 7 | 6, 9 |
G1 | 09748 | 8 | 0 |
ĐB | 428902 | 9 | 1, 2, 9 |
XSTN 3-9 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 285 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 6397 8659 5180 | 2 | |
G5 | 4487 | 3 | 2, 2 |
G4 | 58112 65072 01610 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 94040 34516 | 6 | 3, 4 |
G2 | 03847 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 52641 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 222874 | 9 | 7 |
XSTN 3-9 XSTN 100 ngày |