XSMN> Thứ 5> XSTN 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 026 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0008 7178 8109 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 6936 | 3 | 3, 6 |
G4 | 39023 85242 44719 | 4 | 1, 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 13605 39498 | 6 | |
G2 | 15841 | 7 | 8 |
G1 | 03825 | 8 | |
ĐB | 376110 | 9 | 0, 2, 5, 8 |
XSTN 25-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 852 | 1 | 0, 0, 4, 5 |
G6 | 5765 3974 6445 | 2 | 3 |
G5 | 9510 | 3 | 1 |
G4 | 83814 22915 80631 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 07091 46023 | 6 | 3, 5 |
G2 | 22986 | 7 | 1, 4, 4 |
G1 | 14988 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 03763 | 9 | 1, 4, 5 |
XSTN 25-12 XSTN 90 ngày |