XSMN> Thứ 5> XSTN 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 688 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 6407 3101 6357 | 2 | 0 |
G5 | 2315 | 3 | 0, 1 |
G4 | 92331 12204 09469 | 4 | 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 10671 61843 | 6 | 4, 9 |
G2 | 90852 | 7 | 1 |
G1 | 79720 | 8 | 8 |
ĐB | 535419 | 9 | 3 |
XSTN 10-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 966 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 5297 9364 0083 | 2 | 6 |
G5 | 3210 | 3 | |
G4 | 50848 92999 24677 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 31368 44593 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 97614 | 7 | 0, 1, 5, 7 |
G1 | 79297 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 589789 | 9 | 3, 7, 7, 9 |
XSTN 10-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3, 9 |
G7 | 509 | 1 | |
G6 | 2358 7580 7939 | 2 | 2, 4, 8, 9 |
G5 | 3977 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 83629 66103 26428 | 4 | 6 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 82364 30524 | 6 | 4 |
G2 | 06537 | 7 | 6, 7 |
G1 | 72198 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 81851 | 9 | 8 |
XSTN 10-5 XSTN 100 ngày |