XSMN> Thứ 5> XSTN 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 701 | 1 | 1, 6 |
G6 | 8137 2441 9753 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 5944 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 05022 08931 52521 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 19456 65469 | 6 | 9 |
G2 | 32516 | 7 | |
G1 | 05909 | 8 | |
ĐB | 952400 | 9 | |
XSTN 1-8 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 875 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 1688 2993 4926 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 7315 | 3 | 1 |
G4 | 35231 39012 05544 | 4 | 2, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 35723 43898 | 6 | |
G2 | 95324 | 7 | 0, 5 |
G1 | 17694 | 8 | 2, 2, 8 |
ĐB | 426518 | 9 | 3, 4, 8 |
XSTN 1-8 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 8 |
G7 | 908 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 9448 3803 2215 | 2 | 5 |
G5 | 6252 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 59814 61145 63847 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 47483 16054 | 6 | |
G2 | 44530 | 7 | 3, 8 |
G1 | 67610 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 228333 | 9 | |
XSTN 1-8 XSTN 100 ngày |