XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7, 9 |
G7 | 797 | 1 | 6, 6 |
G6 | 7443 0251 4009 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8726 | 3 | |
G4 | 82459 50493 03949 | 4 | 1, 3, 9, 9 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 53673 64516 | 6 | 0 |
G2 | 22207 | 7 | 1, 3 |
G1 | 75056 | 8 | |
ĐB | 238471 | 9 | 3, 7 |
XSTG 7-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0 |
G7 | 495 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 7664 3916 5094 | 2 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 3629 | 3 | 6 |
G4 | 39320 50777 58263 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 01654 51818 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 67564 | 7 | 7 |
G1 | 36658 | 8 | 1 |
ĐB | 081814 | 9 | 4, 5 |
XSTG 7-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0,4,7,7,7,8 |
G7 | 596 | 1 | 0 |
G6 | 9984 8508 4104 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 6607 | 3 | |
G4 | 30807 41020 99507 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 14578 37195 | 6 | 1 |
G2 | 13349 | 7 | 0, 8 |
G1 | 76161 | 8 | 4 |
ĐB | 954024 | 9 | 5, 6 |
XSTG 7-6 XSTG 100 ngày |