XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4 |
G7 | 574 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1291 6137 1419 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 6569 | 3 | 7 |
G4 | 98940 37072 19770 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 78441 21004 | 6 | 9 |
G2 | 97890 | 7 | 0, 2, 4, 5 |
G1 | 46424 | 8 | 9 |
ĐB | 347226 | 9 | 0, 1 |
XSTG 28-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 741 | 1 | 0, 1, 1 |
G6 | 2178 1411 3610 | 2 | |
G5 | 5311 | 3 | 3, 6 |
G4 | 22452 53198 19786 | 4 | 1, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 91736 23068 | 6 | 6, 8 |
G2 | 62199 | 7 | 8 |
G1 | 19091 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 963933 | 9 | 1, 4, 7, 8, 9 |
XSTG 28-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 3 |
G7 | 188 | 1 | 7 |
G6 | 0941 7134 3256 | 2 | 5, 5 |
G5 | 4517 | 3 | 1, 3, 4, 8 |
G4 | 07969 59989 82325 | 4 | 1, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 90531 18501 | 6 | 5, 9 |
G2 | 85044 | 7 | 0, 2 |
G1 | 61303 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 817770 | 9 | |
XSTG 28-6 XSTG 100 ngày |