XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 3 |
G7 | 063 | 1 | 6 |
G6 | 9541 9841 5716 | 2 | 4, 7 |
G5 | 0227 | 3 | 8, 9 |
G4 | 79003 05003 55792 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 58562 41668 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 00075 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 73779 | 8 | 3 |
ĐB | 599769 | 9 | 2 |
XSTG 26-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 8 |
G7 | 034 | 1 | 1, 6 |
G6 | 8708 2679 9311 | 2 | 7 |
G5 | 4895 | 3 | 4, 9 |
G4 | 48389 52316 89239 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 23281 83867 | 6 | 4, 7 |
G2 | 03940 | 7 | 9, 9 |
G1 | 60002 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 490190 | 9 | 0, 5 |
XSTG 26-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 511 | 1 | 1 |
G6 | 5106 0857 3461 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0062 | 3 | 9 |
G4 | 00126 04266 54508 | 4 | 8 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 14778 46583 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 25239 | 7 | 8 |
G1 | 40889 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 01358 | 9 | 9 |
XSTG 26-8 XSTG 100 ngày |