XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 914 | 1 | 4 |
G6 | 7292 3833 6384 | 2 | 1 |
G5 | 1468 | 3 | 3, 9 |
G4 | 04381 63292 25561 | 4 | 3, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 12660 50652 | 6 | 0, 1, 1, 2, 8 |
G2 | 74443 | 7 | 7 |
G1 | 62739 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 620045 | 9 | 2, 2 |
XSTG 24-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 3 |
G7 | 773 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6226 3760 3922 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 1464 | 3 | |
G4 | 09049 97503 35413 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 72011 37362 | 6 | 0, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 83903 | 7 | 3 |
G1 | 52890 | 8 | |
ĐB | 365946 | 9 | 0, 4 |
XSTG 24-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 3, 4, 9 |
G7 | 242 | 1 | |
G6 | 9558 2525 5364 | 2 | 5 |
G5 | 9849 | 3 | |
G4 | 98204 19694 05644 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 20509 96603 | 6 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 89702 | 7 | 1, 4 |
G1 | 91966 | 8 | 6 |
ĐB | 796865 | 9 | 4, 7 |
XSTG 24-3 XSTG 100 ngày |