XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 182 | 1 | |
G6 | 6861 5380 8337 | 2 | 0, 5 |
G5 | 8425 | 3 | 3, 7 |
G4 | 42285 10791 92420 | 4 | 3, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 87204 00888 | 6 | 0, 1 |
G2 | 23533 | 7 | |
G1 | 34753 | 8 | 0, 2, 5, 8 |
ĐB | 788097 | 9 | 1, 7 |
XSTG 22-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 1 |
G7 | 860 | 1 | 6 |
G6 | 0721 5500 8356 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9064 | 3 | 3, 3 |
G4 | 65384 42855 02101 | 4 | 1 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 30041 29756 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 57133 | 7 | |
G1 | 40833 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 517316 | 9 | 2 |
XSTG 22-4 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 7, 8 |
G7 | 552 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1084 5588 7308 | 2 | 6, 7 |
G5 | 6358 | 3 | |
G4 | 59317 78826 02327 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 1, 2, 5, 8 | ||
G3 | 56213 30192 | 6 | |
G2 | 60555 | 7 | |
G1 | 79551 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 84244 | 9 | 2, 8, 9 |
XSTG 22-4 XSTG 100 ngày |