XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2 |
G7 | 002 | 1 | 0 |
G6 | 3036 6986 1970 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 8610 | 3 | 6 |
G4 | 36527 14294 14526 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 36162 69424 | 6 | 0, 2, 4, 6 |
G2 | 29341 | 7 | 0 |
G1 | 63743 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 917360 | 9 | 4 |
XSTG 19-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 7 |
G7 | 617 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 8941 4422 6117 | 2 | 2, 8 |
G5 | 8986 | 3 | 2, 4 |
G4 | 44700 96695 23834 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 13713 46582 | 6 | 0 |
G2 | 28180 | 7 | 0, 5 |
G1 | 36275 | 8 | 0, 2, 4, 6 |
ĐB | 963970 | 9 | 5 |
XSTG 19-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 975 | 1 | 2, 8 |
G6 | 0448 4093 3383 | 2 | 6 |
G5 | 0472 | 3 | |
G4 | 00261 74877 57469 | 4 | 2, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 04826 42618 | 6 | 1, 9 |
G2 | 74291 | 7 | 2, 3, 5, 7 |
G1 | 33891 | 8 | 3 |
ĐB | 975273 | 9 | 1, 1, 2, 3 |
XSTG 19-7 XSTG 100 ngày |