XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 432 | 1 | 1, 3 |
G6 | 7911 9880 3664 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 9479 | 3 | 2 |
G4 | 62258 40354 49427 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 32620 26489 | 6 | 4, 4 |
G2 | 28264 | 7 | 3, 4, 7, 9 |
G1 | 15173 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 968613 | 9 | |
XSTG 16-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 1 |
G7 | 201 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2175 9346 4019 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 8426 | 3 | |
G4 | 48620 84014 24864 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 28042 69198 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 21751 | 7 | 2, 5 |
G1 | 62067 | 8 | |
ĐB | 306354 | 9 | 8 |
XSTG 16-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 7 |
G7 | 030 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 0207 5064 1812 | 2 | |
G5 | 2015 | 3 | 0 |
G4 | 95595 98150 41948 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 63947 87743 | 6 | 0, 4 |
G2 | 82960 | 7 | 7, 9 |
G1 | 37979 | 8 | 9 |
ĐB | 441477 | 9 | 0, 0, 5 |
XSTG 16-8 XSTG 100 ngày |