XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4, 5 |
G7 | 905 | 1 | 1, 9 |
G6 | 5123 3820 7111 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 8419 | 3 | 3, 4, 6 |
G4 | 92780 13704 14842 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 13933 89434 | 6 | 5, 8 |
G2 | 97765 | 7 | 9 |
G1 | 66568 | 8 | 0 |
ĐB | 069536 | 9 | 1, 7 |
XSTG 16-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 4 |
G7 | 030 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 8145 1663 9386 | 2 | 2 |
G5 | 4788 | 3 | 0 |
G4 | 55974 09117 67685 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 69619 17501 | 6 | 3, 3 |
G2 | 58871 | 7 | 1, 4 |
G1 | 19204 | 8 | 5, 6, 8, 9 |
ĐB | 106599 | 9 | 9 |
XSTG 16-4 XSTG 90 ngày |