XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 9 |
G7 | 696 | 1 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G6 | 5313 0922 1814 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 5018 | 3 | 3 |
G4 | 32428 56233 29224 | 4 | 0, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 07611 16460 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 71609 | 7 | |
G1 | 34096 | 8 | |
ĐB | 372540 | 9 | 6, 6 |
XSTG 13-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 8 |
G7 | 479 | 1 | |
G6 | 7570 3641 5821 | 2 | 1 |
G5 | 3868 | 3 | 7, 8 |
G4 | 99837 03684 15085 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 25888 28379 | 6 | 4, 8 |
G2 | 96764 | 7 | 0, 1, 5, 9, 9 |
G1 | 13182 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 286208 | 9 | 5 |
XSTG 13-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 5 |
G7 | 412 | 1 | 2, 3 |
G6 | 4705 5692 5580 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9233 | 3 | 3, 6 |
G4 | 40590 55422 82162 | 4 | 4 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 06944 45513 | 6 | 2, 2 |
G2 | 82358 | 7 | |
G1 | 77855 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 94736 | 9 | 0, 2, 5 |
XSTG 13-5 XSTG 100 ngày |