XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 6 |
G7 | 399 | 1 | 1, 8, 8, 9 |
G6 | 9365 5619 2458 | 2 | 2 |
G5 | 0204 | 3 | |
G4 | 95243 86571 32643 | 4 | 3, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 00418 76597 | 6 | 5, 8 |
G2 | 55722 | 7 | 1, 7 |
G1 | 76890 | 8 | |
ĐB | 046218 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSTG 10-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2 |
G7 | 625 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G6 | 7217 5688 2688 | 2 | 2, 5 |
G5 | 7919 | 3 | 0, 8 |
G4 | 34522 24276 90192 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 47702 43314 | 6 | 0 |
G2 | 74038 | 7 | 6 |
G1 | 44696 | 8 | 2, 8, 8 |
ĐB | 275082 | 9 | 2, 6 |
XSTG 10-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 7, 7 |
G7 | 781 | 1 | 8 |
G6 | 2920 7943 5175 | 2 | 0, 2 |
G5 | 7266 | 3 | 3 |
G4 | 16163 41466 45153 | 4 | 3, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 84948 82986 | 6 | 3, 6, 6, 7 |
G2 | 92133 | 7 | 5 |
G1 | 47207 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 702318 | 9 | |
XSTG 10-5 XSTG 100 ngày |