XSMN> Thứ 4> XSST 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2 |
G7 | 310 | 1 | 0 |
G6 | 6732 2068 8168 | 2 | 0, 5 |
G5 | 0866 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 44390 45402 95194 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 21692 86756 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
G2 | 57138 | 7 | |
G1 | 74862 | 8 | 5 |
ĐB | 090196 | 9 | 0, 1, 2, 4, 6 |
XSST 7-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6, 8 |
G7 | 308 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 9525 0291 3881 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5716 | 3 | |
G4 | 98072 64723 34917 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 13661 21661 | 6 | 1, 1, 1, 9 |
G2 | 03242 | 7 | 2, 3 |
G1 | 10073 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 137269 | 9 | 1 |
XSST 7-2 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
G7 | 763 | 1 | 6 |
G6 | 5948 3675 8594 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0598 | 3 | 9 |
G4 | 26871 12703 61107 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 30039 54009 | 6 | 2, 3 |
G2 | 23950 | 7 | 1, 5 |
G1 | 75604 | 8 | |
ĐB | 9 | 4, 8, 9 | |
XSST 7-2 XSST 100 ngày |