XSMN> Thứ 4> XSST 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 305 | 1 | 9 |
G6 | 7748 3148 0367 | 2 | |
G5 | 0393 | 3 | 8 |
G4 | 09091 57738 24107 | 4 | 8, 8 |
5 | |||
G3 | 42285 81973 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 96968 | 7 | 3 |
G1 | 03001 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 457163 | 9 | 1, 1, 3 |
XSST 23-10 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 7 |
G7 | 340 | 1 | 7 |
G6 | 4243 7691 8935 | 2 | 3 |
G5 | 0707 | 3 | 3, 5 |
G4 | 34244 79672 46079 | 4 | 0, 3, 4, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 47901 16585 | 6 | 3 |
G2 | 29033 | 7 | 2, 9 |
G1 | 96744 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 555596 | 9 | 1, 6 |
XSST 23-10 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0 |
G7 | 524 | 1 | |
G6 | 0292 7743 2200 | 2 | 4 |
G5 | 1535 | 3 | 5 |
G4 | 87797 18643 41495 | 4 | 2, 3, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 32285 18447 | 6 | |
G2 | 38188 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 28483 | 8 | 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 853079 | 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSST 23-10 XSST 100 ngày |