XSMN> Thứ 4> XSST 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 6, 7 |
G7 | 737 | 1 | |
G6 | 0925 0865 1526 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 9843 | 3 | 7, 9 |
G4 | 41227 72361 15473 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 15039 99850 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 92260 | 7 | 2, 3 |
G1 | 84491 | 8 | |
ĐB | 554772 | 9 | 1, 7 |
XSST 15-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3 |
G7 | 716 | 1 | 5, 6 |
G6 | 3774 4415 4291 | 2 | 2 |
G5 | 2178 | 3 | |
G4 | 67340 20547 67896 | 4 | 0, 3, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 78022 84290 | 6 | |
G2 | 85148 | 7 | 4, 8 |
G1 | 11997 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 851487 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
XSST 15-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 5 |
G7 | 150 | 1 | 8 |
G6 | 0163 3647 9060 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4929 | 3 | 0, 7 |
G4 | 05405 80030 42759 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 92637 62340 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
G2 | 58118 | 7 | |
G1 | 20157 | 8 | 9 |
ĐB | 731989 | 9 | 2 |
XSST 15-6 XSST 100 ngày |