XSMT> Thứ 5> XSQT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 2 |
G7 | 232 | 1 | 7, 9, 9 |
G6 | 1617 7348 2261 | 2 | 9, 9 |
G5 | 7029 | 3 | 2, 9 |
G4 | 22019 71147 90258 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 62691 53339 | 6 | 0, 1 |
G2 | 46929 | 7 | 2, 9 |
G1 | 10360 | 8 | |
ĐB | 581619 | 9 | 1 |
XSQT 8-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 7 |
G7 | 290 | 1 | 0 |
G6 | 3663 4651 5754 | 2 | |
G5 | 6406 | 3 | |
G4 | 65859 77250 34077 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 1, 4, 9 | ||
G3 | 71682 62891 | 6 | 3 |
G2 | 90876 | 7 | 6, 7 |
G1 | 47799 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 689484 | 9 | 0, 1, 9 |
XSQT 8-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 324 | 1 | 1, 2, 3, 4 |
G6 | 5370 2185 0253 | 2 | 2, 3, 3, 4 |
G5 | 3313 | 3 | 1, 9 |
G4 | 12156 31139 74114 | 4 | 1, 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 32365 19331 | 6 | 5 |
G2 | 64323 | 7 | 0 |
G1 | 59046 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 31912 | 9 | |
XSQT 8-11 XSQT 100 ngày |