XSMT> Thứ 5> XSQT 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 802 | 1 | 9 |
G6 | 4171 0980 2607 | 2 | 8 |
G5 | 8067 | 3 | 4 |
G4 | 47754 18057 02750 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 1, 4, 7, 9 | ||
G3 | 65166 35945 | 6 | 6, 7 |
G2 | 13751 | 7 | 1, 3 |
G1 | 38328 | 8 | 0 |
ĐB | 668234 | 9 | |
XSQT 7-7 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 6 |
G7 | 853 | 1 | 8 |
G6 | 5091 4570 5320 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7432 | 3 | 2 |
G4 | 69544 53718 77261 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 30549 62871 | 6 | 1, 9 |
G2 | 89080 | 7 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G1 | 47369 | 8 | 0 |
ĐB | 28723 | 9 | 1 |
XSQT 7-7 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 7 |
G7 | 880 | 1 | 5 |
G6 | 7151 1720 4641 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0948 | 3 | 8 |
G4 | 72854 66884 36660 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 00928 98379 | 6 | 0 |
G2 | 98238 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 87971 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 43146 | 9 | 4 |
XSQT 7-7 XSQT 100 ngày |