XSMT> Thứ 5> XSQT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 8 |
G7 | 339 | 1 | 0 |
G6 | 5924 1377 5878 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 7526 | 3 | 9 |
G4 | 31493 48275 49682 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 32476 95108 | 6 | |
G2 | 97710 | 7 | 5, 6, 7, 7, 8 |
G1 | 95383 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 455147 | 9 | 3, 7 |
XSQT 26-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 3, 5, 7 |
G7 | 935 | 1 | 6, 7 |
G6 | 5254 4777 6503 | 2 | 6 |
G5 | 7517 | 3 | 5, 5 |
G4 | 57664 03699 60926 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 50892 44616 | 6 | 4, 7 |
G2 | 26803 | 7 | 7 |
G1 | 87707 | 8 | 5 |
ĐB | 79341 | 9 | 1, 2, 9 |
XSQT 26-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 164 | 1 | 9 |
G6 | 0964 0634 4227 | 2 | 7, 7 |
G5 | 0757 | 3 | 4, 9 |
G4 | 35239 46541 15968 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 44074 04599 | 6 | 4, 4, 8, 9 |
G2 | 62077 | 7 | 0, 1, 4, 7 |
G1 | 88669 | 8 | |
ĐB | 23240 | 9 | 9 |
XSQT 26-5 XSQT 100 ngày |