XSMT> Thứ 3> XSQNA 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 8 |
G7 | 782 | 1 | 1, 9 |
G6 | 2091 3046 4511 | 2 | 2, 4 |
G5 | 3869 | 3 | 0, 7 |
G4 | 40370 86430 73475 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 46203 59924 | 6 | 8, 9 |
G2 | 81208 | 7 | 0, 5 |
G1 | 38489 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 749537 | 9 | 1 |
XSQNA 9-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 412 | 1 | 2 |
G6 | 7803 3874 1054 | 2 | 4, 9 |
G5 | 8529 | 3 | |
G4 | 82680 91724 49602 | 4 | 4, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 77591 50669 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 46744 | 7 | 4, 4 |
G1 | 62566 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 75907 | 9 | 1 |
XSQNA 9-11 XSQNA 90 ngày |