XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 3 |
G7 | 796 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 3375 9761 0614 | 2 | 7 |
G5 | 9294 | 3 | |
G4 | 46203 78716 72490 | 4 | 1 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 14650 76827 | 6 | 1 |
G2 | 82690 | 7 | 5 |
G1 | 35190 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 036857 | 9 | 0, 0, 0, 4, 6 |
XSQNA 7-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 619 | 1 | 0, 1, 9, 9 |
G6 | 0341 6134 4128 | 2 | 0, 8 |
G5 | 3388 | 3 | 4 |
G4 | 97962 23365 50696 | 4 | 1 |
5 | 5, 9, 9 | ||
G3 | 75520 78219 | 6 | 2, 5 |
G2 | 72911 | 7 | |
G1 | 23191 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 58182 | 9 | 1, 6, 8 |
XSQNA 7-12 XSQNA 90 ngày |