XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 262 | 1 | |
G6 | 2576 8003 5744 | 2 | 3 |
G5 | 6233 | 3 | 3 |
G4 | 36589 43898 14381 | 4 | 0, 1, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 43694 15306 | 6 | 2 |
G2 | 45040 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 86223 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 629473 | 9 | 4, 5, 8 |
XSQNA 5-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 285 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 7727 7590 3495 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 6106 | 3 | 9 |
G4 | 87976 61263 79322 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 92342 04219 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 94339 | 7 | 1, 6 |
G1 | 36541 | 8 | 5 |
ĐB | 830920 | 9 | 0, 5 |
XSQNA 5-3 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 495 | 1 | 0, 7 |
G6 | 7646 6810 6849 | 2 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 6542 | 3 | |
G4 | 77380 93228 76123 | 4 | 2, 5, 6, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 65326 92971 | 6 | 6 |
G2 | 05971 | 7 | 1, 1 |
G1 | 72620 | 8 | 0 |
ĐB | 920145 | 9 | 0, 5 |
XSQNA 5-3 XSQNA 100 ngày |