XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 5, 7 |
G7 | 337 | 1 | |
G6 | 0291 7382 7935 | 2 | 2 |
G5 | 5885 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 77795 02075 78605 | 4 | 6 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 98633 02483 | 6 | |
G2 | 10522 | 7 | 5 |
G1 | 94286 | 8 | 2, 3, 5, 6 |
ĐB | 551746 | 9 | 1, 1, 5 |
XSQNA 4-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 8 |
G7 | 466 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 7961 1180 9612 | 2 | 4 |
G5 | 0962 | 3 | 1 |
G4 | 83516 95885 78231 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 84478 09124 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 56281 | 7 | 7, 8 |
G1 | 29108 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 29645 | 9 | 1, 9 |
XSQNA 4-1 XSQNA 90 ngày |