XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 6 |
G7 | 654 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8748 0178 7145 | 2 | |
G5 | 2099 | 3 | |
G4 | 32752 15415 37442 | 4 | 2, 5, 8, 8 |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 70248 62865 | 6 | 5 |
G2 | 76172 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 93611 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 459401 | 9 | 9 |
XSQNA 3-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 6 |
G7 | 049 | 1 | 1, 4 |
G6 | 2511 4682 9986 | 2 | 2, 5 |
G5 | 7325 | 3 | 4 |
G4 | 86782 51781 21090 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 03771 71974 | 6 | |
G2 | 09806 | 7 | 1, 4, 9 |
G1 | 84034 | 8 | 1, 2, 2, 6 |
ĐB | 14192 | 9 | 0, 2 |
XSQNA 3-7 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1 |
G7 | 381 | 1 | 6, 9 |
G6 | 2257 3658 0740 | 2 | 0, 2, 2, 7 |
G5 | 1427 | 3 | 3 |
G4 | 56020 60789 68022 | 4 | 0, 2 |
5 | 7, 8, 8 | ||
G3 | 34116 99922 | 6 | |
G2 | 42584 | 7 | 9 |
G1 | 33291 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 81179 | 9 | 1 |
XSQNA 3-7 XSQNA 100 ngày |