XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 |
G7 | 565 | 1 | |
G6 | 9722 5896 1251 | 2 | 2, 7 |
G5 | 0827 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 23237 56846 87703 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 39464 04684 | 6 | 4, 5 |
G2 | 04709 | 7 | |
G1 | 61806 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 229038 | 9 | 6, 8 |
XSQNA 3-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0 |
G7 | 962 | 1 | 5, 8 |
G6 | 2200 2549 0561 | 2 | 4 |
G5 | 8356 | 3 | 6 |
G4 | 80945 43892 84018 | 4 | 5, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 80078 12262 | 6 | 1, 2, 2, 6 |
G2 | 24994 | 7 | 8, 8 |
G1 | 77224 | 8 | 2 |
ĐB | 68655 | 9 | 2, 4 |
XSQNA 3-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 5, 7 |
G7 | 105 | 1 | 1, 5 |
G6 | 9760 3095 5870 | 2 | |
G5 | 9256 | 3 | 6, 8 |
G4 | 57487 31111 78907 | 4 | 0 |
5 | 3, 6, 7, 7 | ||
G3 | 58197 15853 | 6 | 0, 9 |
G2 | 59215 | 7 | 0, 6 |
G1 | 03757 | 8 | 7 |
ĐB | 44838 | 9 | 5, 7 |
XSQNA 3-5 XSQNA 100 ngày |