XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6, 8 |
G7 | 165 | 1 | 4 |
G6 | 3228 0879 2342 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1551 | 3 | 4 |
G4 | 67846 48025 80688 | 4 | 2, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 60778 12234 | 6 | 5 |
G2 | 17206 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 51808 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 408583 | 9 | 2 |
XSQNA 25-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 3 |
G7 | 069 | 1 | |
G6 | 5730 4992 0852 | 2 | 6 |
G5 | 5526 | 3 | 0, 4 |
G4 | 06452 59801 85264 | 4 | |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 40799 83481 | 6 | 4, 9 |
G2 | 37580 | 7 | 3, 8 |
G1 | 16303 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 90278 | 9 | 0, 2, 5, 9 |
XSQNA 25-12 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 8 |
G7 | 265 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1831 9217 9202 | 2 | 4, 7, 8 |
G5 | 6624 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 29241 69557 13878 | 4 | 1, 8 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 54427 09354 | 6 | 5 |
G2 | 11228 | 7 | 4, 8 |
G1 | 73274 | 8 | |
ĐB | 27315 | 9 | |
XSQNA 25-12 XSQNA 100 ngày |