XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 7 |
G7 | 612 | 1 | 2, 4 |
G6 | 5149 4778 6978 | 2 | 5 |
G5 | 1814 | 3 | 2, 9 |
G4 | 94449 06745 58270 | 4 | 5, 8, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 75225 20832 | 6 | |
G2 | 10807 | 7 | 0, 4, 8, 8 |
G1 | 98789 | 8 | 9 |
ĐB | 627474 | 9 | 3, 7 |
XSQNA 14-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5 |
G7 | 762 | 1 | 8 |
G6 | 6132 0805 5391 | 2 | 5 |
G5 | 2418 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 18442 80238 58366 | 4 | 2, 2 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 92525 31697 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 64042 | 7 | |
G1 | 04687 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 32556 | 9 | 1, 2, 7 |
XSQNA 14-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 694 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7270 8692 9232 | 2 | 6 |
G5 | 0453 | 3 | 2 |
G4 | 71790 99950 15012 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 0, 3, 6, 9 | ||
G3 | 87399 93364 | 6 | 4 |
G2 | 35156 | 7 | 0 |
G1 | 19992 | 8 | |
ĐB | 80845 | 9 | 0, 2, 2, 4, 9 |
XSQNA 14-6 XSQNA 100 ngày |